合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 4523.00 | 4555.00 | 4465.00 | 0.07% |
Au99.99 | 350.50 | 352.59 | 348.01 | 0.18% |
mAu(T+D) | 351.38 | 353.17 | 348.90 | 0.44% |
Au(T+D) | 351.20 | 353.00 | 348.61 | 0.37% |
品种 | 中间价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|
人民币账户黄金 | 296.2300 | 296.3100 | 294.5900 |
人民币账户白银 | 3.2930 | 3.2960 | 3.2740 |
人民币账户铂金 | 181.7700 | 181.9000 | 180.4300 |
人民币账户钯金 | 311.5100 | 311.5700 | 307.4200 |
类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 290.47 | 280.47 | 04-30 | 09:44:16 |
山东招金 | 290.69 | 280.69 | 04-29 | 14:40:57 |
山东招金 | 289.86 | 279.86 | 04-25 | 13:55:31 |
山东招金 | 289.62 | 279.62 | 04-25 | 09:48:45 |
交易日期 | 净持仓 | 增减 | 成交价 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
04-20 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
04-19 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
04-18 | 751.68 | -1.18 | - | 30824082861.10 |
04-17 | 752.27 | 0.00 | - | 30864570823.63 |
交易日期 | 净持仓 | 增减 | 成交价 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
04-18 | 9703.64 | 0.00 | - | 4664494916.00 |
04-17 | 9703.64 | 87.46 | - | 4678598066.00 |
04-16 | 9616.18 | 0.00 | - | 4619481740.00 |
04-15 | 9616.18 | -23.32 | - | 4616453305.00 |
和讯黄金是国内贵金属门户专业权威网站,为和讯网旗下网站,订阅微信为您提供国际财经资讯、贵金属市场最新动态、专家金评等。
网站地图 | 百彩堂手机APP登入 | 趣彩网网址登入 | 百彩堂手机APP登入 |
申博官网开户注册 | 果博东方电话投注 | 菲律宾申博怎么代理 | 太阳城申博娱乐金星馆 |
亚洲星娱乐真人娱乐登入 | 通博彩票网官网首页 | 金巴黎彩票网澳洲3分彩 | 吉祥博平台登录登入 |
中原彩票官网登入 | 爱趣彩彩票网登入 | 中原彩票平台登入 | 趣彩网平台登入 |
趣彩网登入 | 中原彩票app下载登入 | 中原彩票开户登入 | 趣彩网开户登入 |
548XTD.COM | 33TGP.COM | 558jbs.com | 778DC.COM | 8WJS.COM |
1112898.COM | 1113889.COM | 135PT.COM | 99sbmsc.com | 817XTD.COM |
86XTD.COM | 1112978.COM | 586sunbet.com | 8XMS.COM | S618P.COM |
167psb.com | 918jbs.com | 787XTD.COM | 578XTD.COM | S618H.COM |